Licitaciones · PAT 319/26
PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Expediente
- PAT 319/26
- Presupuesto (sin IVA)
- 1963 €
- Valor estimado
- 1963 €
- Lugar de ejecución
- Málaga (ES617)
- CPV
- —
- Plazo de presentación
- 12 ago 2026
- Última actualización
- 8 oct 2026
Lotes (41)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 17 | Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m (120 M2) | 192 € |
| 18 | Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m (120 M2) | 192 € |
| 19 | Lote 19 (A19) Churrería 20x10m (200 M2) | 320 € |
| 2 | Lote 2 (A2) Gofres 4x3m (12 M2) | 19 € |
| 20 | Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m (18 M2) | 29 € |
| 21 | Lote 21 (A21) Pizzería 5x3 (15 M2) | 24 € |
| 22 | Lote 22 (T1) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 23 | Lote 23 (T2) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 24 | Lote 24 (T3) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 25 | Lote 25 (T4) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 26 | Lote 26 (T5) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 27 | Lote 27 (T6) Caseta Turrón 13x4m (52 M2) | 83 € |
| 28 | Lote 28 (T7) Caseta Turrón 8x4m (32 M2) | 51 € |
| 29 | Lote 29 (MN1) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 3 | Lote 3 (A3) Patatas fritas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 30 | Lote 30 (MN2) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 31 | Lote 31 (MN3) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 32 | Lote 32 (MN4) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 33 | Lote 33 (MN5) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 34 | Lote 34 (MN6) Buñuelos 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 35 | Lote 35 (MN7) Algodón 2x2m (4 M2) | 6 € |
| 36 | Lote 36 (MN8) Algodón 2x2m (4 M2) | 6 € |
| 37 | Lote 37 (MN9) Algodón 2x2m (4 M2) | 6 € |
| 38 | Lote 38 (MN10) Castañas 2x2m (4 M2) | 6 € |
| 39 | Lote 39 (MN11) Pulpo Asado 2x2m (4 M2) | 6 € |
| 4 | Lote 4 (A4) Patatas fritas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 40 | Lote 40 (MN12) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2) | 19 € |
| 41 | Lote 41 (MN13) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2) | 19 € |
| 5 | Lote 5 (A5) Patatas fritas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 6 | Lote 6 (A6) Patatas fritas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 7 | Lote 7 (A7) Patatas fritas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 8 | Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 9 | Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m (8 M2) | 13 € |
| 1 | Lote 1 (A1) Gofres 10x3m (30 M2) | 48 € |
| 10 | Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 11 | Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m (12 M2) | 19 € |
| 12 | Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m (32 M2) | 51 € |
| 13 | Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m (32 M2) | 51 € |
| 14 | Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m (32 M2) | 51 € |
| 15 | Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m (40 M2) | 64 € |
| 16 | Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m (40 M2) | 64 € |
Adjudicaciones
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae presupuesto, plazos, solvencia, criterios de adjudicación, CPV y clasificación del PCAP. Cada dato lleva su cita, su página y su nivel de confianza para que lo valides. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro