Licitaciones · PAT 319/26

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029

En evaluación

Órgano de contratación
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Expediente
PAT 319/26
Presupuesto (sin IVA)
1963 €
Valor estimado
1963 €
Lugar de ejecución
Málaga (ES617)
CPV
—
Plazo de presentación
12 ago 2026
Última actualización
9 sept 2026

Lotes (41)

LoteObjetoPresupuesto (sin IVA)
1Lote 1 (A1) Gofres 10x3m (30 M2)48 €
10Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)19 €
11Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)19 €
12Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m (32 M2)51 €
13Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m (32 M2)51 €
14Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m (32 M2)51 €
15Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m (40 M2)64 €
16Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m (40 M2)64 €
17Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m (120 M2)192 €
18Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m (120 M2)192 €
19Lote 19 (A19) Churrería 20x10m (200 M2)320 €
2Lote 2 (A2) Gofres 4x3m (12 M2)19 €
20Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m (18 M2)29 €
21Lote 21 (A21) Pizzería 5x3 (15 M2)24 €
22Lote 22 (T1) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
23Lote 23 (T2) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
24Lote 24 (T3) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
25Lote 25 (T4) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
26Lote 26 (T5) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
27Lote 27 (T6) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)83 €
28Lote 28 (T7) Caseta Turrón 8x4m (32 M2)51 €
29Lote 29 (MN1) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
3Lote 3 (A3) Patatas fritas 6x2m (12 M2)19 €
30Lote 30 (MN2) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
31Lote 31 (MN3) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
32Lote 32 (MN4) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
33Lote 33 (MN5) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
34Lote 34 (MN6) Buñuelos 4x2m (8 M2)13 €
35Lote 35 (MN7) Algodón 2x2m (4 M2)6 €
36Lote 36 (MN8) Algodón 2x2m (4 M2)6 €
37Lote 37 (MN9) Algodón 2x2m (4 M2)6 €
38Lote 38 (MN10) Castañas 2x2m (4 M2)6 €
39Lote 39 (MN11) Pulpo Asado 2x2m (4 M2)6 €
4Lote 4 (A4) Patatas fritas 6x2m (12 M2)19 €
40Lote 40 (MN12) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)19 €
41Lote 41 (MN13) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)19 €
5Lote 5 (A5) Patatas fritas 6x2m (12 M2)19 €
6Lote 6 (A6) Patatas fritas 6x2m (12 M2)19 €
7Lote 7 (A7) Patatas fritas 6x2m (12 M2)19 €
8Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)13 €
9Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)13 €

Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗

Analizar pliego (beta)

Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.

¿Te interesan los contratos como este? Que te avisen es gratis; encontrarlos a mano, no.

Alertas por email

Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.

Avisadme de estas licitaciones

Informe Radar de Sector

Quién gana los contratos de Málaga, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.

Ver qué incluye — 199 € + IVA

LicitaLens Pro

Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.

Ver el plan Pro