Licitaciones · CD.13 SDA-2025/598
Flor de temporada para el otoño 2026
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejo de Administración de Seromal, S.A. Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas
- Expediente
- CD.13 SDA-2025/598
- Presupuesto (sin IVA)
- 13.200 €
- Valor estimado
- 13.200 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 03110000, 24457000, 37535270, 03111000, 03121100, 16160000, 24400000, 31711400, 37410000, 03451000, 18143000, 31711430, 37535220, 37535250, 37535260, 03451100, 03451300, 03452000, 37535210, 44115200, 16310000, 37535100, 03451200, 14212410, 18100000, 37535240, 03450000, 16100000, 24000000, 24450000, 24453000, 24454000, 24455000, 03441000, 16120000
- Plazo de presentación
- 10 ago 2026
- Última actualización
- 25 ago 2026
Lotes (34)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 24455000-Desinfectantes. | 13.200 € |
| 10 | 37535270-Cajones de arena para parques infantiles. | 13.200 € |
| 11 | 03451100-Plantas para trasplantar. | 13.200 € |
| 12 | 16310000-Máquinas segadoras. | 13.200 € |
| 13 | 37535250-Balancines para parques infantiles. | 13.200 € |
| 14 | 16120000-Gradas, escarificadores, cultivadores, escardadoras o binadoras. | 13.200 € |
| 15 | 03450000-Productos de vivero. | 13.200 € |
| 16 | 44115200-Materiales para fontanería y calefacción. | 13.200 € |
| 17 | 16160000-Equipo diverso para jardinería. | 13.200 € |
| 18 | 18143000-Indumentaria de protección. | 13.200 € |
| 19 | 03121100-Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes. | 13.200 € |
| 2 | 03451000-Plantas. | 13.200 € |
| 20 | 16100000-Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. | 13.200 € |
| 21 | 37535210-Columpios para parques infantiles. | 13.200 € |
| 22 | 31711430-Válvulas eléctricas. | 13.200 € |
| 23 | 14212410-Tierra vegetal. | 13.200 € |
| 24 | 24454000-Reguladores del crecimiento de las plantas. | 13.200 € |
| 25 | 37410000-Equipo para deportes al aire libre. | 13.200 € |
| 26 | 37535100-Columpios. | 13.200 € |
| 27 | 03452000-Árboles. | 13.200 € |
| 28 | 18100000-Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios. | 13.200 € |
| 29 | 24400000-Abonos y compuestos nitrogenados. | 13.200 € |
| 3 | 37535220-Aparatos para trepar para parques infantiles. | 13.200 € |
| 30 | 37535260-Túneles para parques infantiles. | 13.200 € |
| 31 | 24457000-Fungicidas. | 13.200 € |
| 32 | 03451200-Bulbos florales. | 13.200 € |
| 33 | 24450000-Productos agroquímicos. | 13.200 € |
| 34 | 37535240-Toboganes para parques infantiles. | 13.200 € |
| 4 | 03111000-Semillas | 13.200 € |
| 5 | 24453000-Herbicidas. | 13.200 € |
| 6 | 03441000-Plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso ornamental. | 13.200 € |
| 7 | 31711400-Válvulas y tubos. | 13.200 € |
| 8 | 03451300-Arbustos. | 13.200 € |
| 9 | 24000000-Productos químicos. | 13.200 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 10 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 11 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 12 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 13 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 14 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 15 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 16 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 17 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 18 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 19 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 2 | Asociacion La Veguilla | 8605 € | 1 | 11 ago 2026 |
| 20 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 21 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 22 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 23 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 24 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 25 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 26 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 27 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 28 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 29 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 30 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 31 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 32 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 33 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 34 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 4 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 7 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 8 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 ago 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Que te avisen es gratis; encontrarlos a mano, no.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Madrid, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro