Licitaciones · EC-1740/2026-CAT1-1
Contrato Específico Nº1 para el Suministro de Producto Químico Categoría 1
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejero Delegado de la Empresa General Valenciana del Agua S.A.
- Expediente
- EC-1740/2026-CAT1-1
- Presupuesto (sin IVA)
- 480.508 €
- Valor estimado
- 480.508 €
- Lugar de ejecución
- España (ES)
- CPV
- 24300000, 24312123, 24313200, 24311900, 24311521, 24312122, 24312220
- Plazo de presentación
- 20 jul 2026
- Última actualización
- 4 sept 2026
Lotes (6)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 24312122-Cloruro férrico. | 480.508 € |
| 2 | 24311521-Sosa cáustica. | 480.508 € |
| 3 | 24312123-Policloruro de aluminio. | 480.508 € |
| 4 | 24312220-Hipoclorito de sodio. | 480.508 € |
| 5 | 24311900-Cloro. | 480.508 € |
| 6 | 24313200-Fosfinatos, fosfonatos, fosfatos y polifosfatos. | 480.508 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Chem S.L | 26.835 € | 7 | 2 sept 2026 |
| 1 | ACIDEKA, S. A. | 25.897 € | 7 | 2 sept 2026 |
| 1 | QUIMICA DEL CINCA SLU | 76.755 € | 7 | 2 sept 2026 |
| 2 | Adiego Hermanos S.A. | 3600 € | 5 | 2 sept 2026 |
| 3 | New Chem S.L | 49.827 € | 8 | 2 sept 2026 |
| 3 | KEMIRA IBERICA, S.A. | 7020 € | 8 | 2 sept 2026 |
| 3 | ACIDEKA, S. A. | 40.537 € | 8 | 2 sept 2026 |
| 4 | New Chem S.L | 193.598 € | 5 | 2 sept 2026 |
| 4 | ACIDEKA, S. A. | 48.400 € | 5 | 2 sept 2026 |
| 5 | New Chem S.L | 4350 € | 3 | 2 sept 2026 |
| 6 | CHEMIPOL, S.A. | 3600 € | 3 | 2 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae presupuesto, plazos, solvencia, criterios de adjudicación, CPV y clasificación del PCAP. Cada dato lleva su cita, su página y su nivel de confianza para que lo valides. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro