Licitaciones · CD.15 SDA-2025/598
Suministro de productos fitosanitarios Invierno 2026
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejo de Administración de Seromal, S.A. Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas
- Expediente
- CD.15 SDA-2025/598
- Presupuesto (sin IVA)
- 6500 €
- Valor estimado
- 6500 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 03110000, 37535250, 37410000, 37535220, 44115200, 03121100, 03452000, 24450000, 24400000, 24454000, 24455000, 37535260, 14212000, 16120000, 31711400, 37535100, 37535210, 03111000, 03451100, 03451300, 24000000, 03450000, 03451000, 03451200, 14212410, 16100000, 16310000, 03441000, 16160000, 18143000, 37535270, 18100000, 24457000, 37535240, 24453000, 31711430
- Plazo de presentación
- 7 sept 2026
- Última actualización
- 14 sept 2026
Lotes (35)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 24455000-Desinfectantes. | 6500 € |
| 10 | 37535270-Cajones de arena para parques infantiles. | 6500 € |
| 11 | 03451100-Plantas para trasplantar. | 6500 € |
| 12 | 16310000-Máquinas segadoras. | 6500 € |
| 13 | 37535250-Balancines para parques infantiles. | 6500 € |
| 14 | 16120000-Gradas, escarificadores, cultivadores, escardadoras o binadoras. | 6500 € |
| 15 | 03450000-Productos de vivero. | 6500 € |
| 16 | 44115200-Materiales para fontanería y calefacción. | 6500 € |
| 17 | 16160000-Equipo diverso para jardinería. | 6500 € |
| 18 | 18143000-Indumentaria de protección. | 6500 € |
| 19 | 03121100-Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes. | 6500 € |
| 2 | 03451000-Plantas. | 6500 € |
| 20 | 16100000-Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. | 6500 € |
| 21 | 37535210-Columpios para parques infantiles. | 6500 € |
| 22 | 31711430-Válvulas eléctricas. | 6500 € |
| 23 | 14212410-Tierra vegetal. | 6500 € |
| 24 | 24454000-Reguladores del crecimiento de las plantas. | 6500 € |
| 25 | 14212000-Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra, mezclas arena-grava y demás agregados. | 6500 € |
| 26 | 37410000-Equipo para deportes al aire libre. | 6500 € |
| 27 | 37535100-Columpios. | 6500 € |
| 28 | 03452000-Árboles. | 6500 € |
| 29 | 18100000-Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios. | 6500 € |
| 3 | 37535220-Aparatos para trepar para parques infantiles. | 6500 € |
| 30 | 24400000-Abonos y compuestos nitrogenados. | 6500 € |
| 31 | 37535260-Túneles para parques infantiles. | 6500 € |
| 32 | 24457000-Fungicidas. | 6500 € |
| 33 | 03451200-Bulbos florales. | 6500 € |
| 34 | 24450000-Productos agroquímicos. | 6500 € |
| 35 | 37535240-Toboganes para parques infantiles. | 6500 € |
| 4 | 03111000-Semillas | 6500 € |
| 5 | 24453000-Herbicidas. | 6500 € |
| 6 | 03441000-Plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso ornamental. | 6500 € |
| 7 | 31711400-Válvulas y tubos. | 6500 € |
| 8 | 03451300-Arbustos. | 6500 € |
| 9 | 24000000-Productos químicos. | 6500 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 32 | PROJARDIN SL | 5408 € | 2 | 9 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Que te avisen es gratis; encontrarlos a mano, no.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Madrid, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro