Licitaciones · 2026-7-1 (2020016524)
suministro de apositos para curas en ambiente humedo
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
- Expediente
- 2026-7-1 (2020016524)
- Presupuesto (sin IVA)
- 450.265 €
- Valor estimado
- 495.291 €
- Lugar de ejecución
- Salamanca (ES415)
- CPV
- 33141111
- Plazo de presentación
- 16 jun 2026
- Última actualización
- 15 sept 2026
Lotes (43)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 10 | 10 apósito hidrocoloide extrafino 15 | 1680 € |
| 100 | 100 apósito en malla de silicona con adherencia en ambas caras 7,5x10 | 3042 € |
| 101 | 101 apósito en malla de silicona con adherencia en ambas caras 10x18 | 23.940 € |
| 104 | 104 apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata 10 | 25.398 € |
| 110 | 110 apósito de plata sobre base de espuma de poliuretano no adhesivo sin reborde 15 | 2925 € |
| 126 | 126 apósito con plata nanocristalina 10 | 11.746 € |
| 127 | 127 apósito de cadexómero yodado 6x8 | 849 € |
| 128 | 128 apósito de cadexómero yodado en pomada 10g | 8790 € |
| 13 | 13 apósito de hidrofibra de hidrocoloide 15 | 16.415 € |
| 130 | 130 apósito de gel con polihexanida 30ml | 6819 € |
| 136 | 136 apósito de matriz de colágeno y alginato regulador de proteasas 10 | 10.868 € |
| 14 | 14 apósito de hidrofibra de hidrocoloide cinta | 3402 € |
| 145 | 145 apósito en malla hidrófoba con dacc sin reborde 7x9 | 1854 € |
| 149 | 149 apósito en malla con hidrogel con dacc 7,5x15 | 1820 € |
| 15 | 15 apósito de hidrofibra de polivinil alcohol 10 | 1196 € |
| 18 | 18 apósito de polímero y fibra de celulosa no adhesivo 15 | 405 € |
| 20 | 20 apósito de polímero y fibra de celulosa adhesivo 10 | 4818 € |
| 22 | 22 apósito de polímero y fibra de celulosa adhesivo 15 | 7797 € |
| 25 | 25 apósito de alginato 15 | 5085 € |
| 26 | 26 apósito de alginato 2x30 | 2290 € |
| 27 | 27 apósito de espuma de poliuretano no adhesivo sin reborde 10 | 373 € |
| 35 | 35 apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto adhesiva sin reborde 20 | 2396 € |
| 38 | 38 apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto adhesiva con reborde 15 | 350 € |
| 44 | 44 apósito de espuma de poliuretano extrafino sin reborde 6x8 | 2189 € |
| 51 | 51 apósito de espuma de poliuretano sacro con capa de contacto adhesiva con reborde 20 | 59.400 € |
| 52 | 52 apósito de espuma de poliuretano sacro con capa de contacto de silicona con reborde 15 | 88.560 € |
| 53 | 53 apósito de espuma de poliuretano sacro con capa de contacto de silicona con reborde 20 | 7359 € |
| 54 | 54 apósito de espuma de poliuretano talón no adhesivo sin reborde talon | 23.340 € |
| 56 | 56 apósito de espuma de poliuretano talón con capa de contacto adhesiva con reborde TALON | 21.960 € |
| 57 | 57 apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto de silicona sin reborde 10 | 219 € |
| 61 | 61 apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto de silicona con reborde 10 | 7938 € |
| 64 | 64 apósito de espuma de poliuretano multicapa con capa de contacto de silicona capacidad gelificante con reborde 7,5 | 6965 € |
| 65 | 65 apósito de espuma de poliuretano multicapa con capa de contacto de silicona capacidad gelificante con reborde 10 | 10.293 € |
| 66 | 66 apósito de espuma de poliuretano multicapa con capa de contacto de silicona capacidad gelificante con reborde 12 | 8070 € |
| 72 | 72 apósito de espuma de poliuretano multicapa con capa de contacto de silicona capacidad gelificante multilobular/oval con reborde 20 | 13.975 € |
| 76 | 76 apósito de espuma de poliuretano con hidrofibra sin reborde 10 | 557 € |
| 79 | 79 apósito de espuma de poliuretano con hidrofibra con reborde de silicona 12,5 | 10.305 € |
| 80 | 80 apósito de espuma de poliuretano con hidrofibra con reborde de silicona 17,5 | 27.230 € |
| 87 | 87 apósito de hidrogel de estructura amorfa sin alginato 15g | 1950 € |
| 89 | 89 apósito de carbón activo 10 | 1014 € |
| 9 | 9 apósito hidrocoloide extrafino 10 | 13.600 € |
| 93 | 93 apósito en malla antiadherente hidrocoloide/ácidos grasos 10 | 910 € |
| 97 | 97 apósito en malla antiadherente para dedos 2,4 | 174 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 18 | CONVATEC, SL | 375 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 20 | CONVATEC, SL | 4796 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 22 | CONVATEC, SL | 7774 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 25 | B. BRAUN MEDICAL, SA | 4470 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 26 | ESSITY SPAIN, SLU | 800 € | 5 | 14 sept 2026 |
| 27 | LABORATORIOS HARTMANN, SA | 178 € | 6 | 14 sept 2026 |
| 35 | Sin adjudicatario | — | 1 | 14 sept 2026 |
| 38 | SMITH & NEPHEW, SAU | no publicado | 3 | 14 sept 2026 |
| 38 | LABORATORIOS URGO, SLU | 280 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 44 | MÖLNLYCKE HEALTH CARE, SL | 2178 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 51 | LABORATORIOS URGO, SLU | no publicado | 2 | 14 sept 2026 |
| 51 | SMITH & NEPHEW, SAU | 52.800 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 52 | SMITH & NEPHEW, SAU | 74.400 € | 4 | 14 sept 2026 |
| 53 | SMITH & NEPHEW, SAU | 5500 € | 4 | 14 sept 2026 |
| 54 | B. BRAUN MEDICAL, SA | 20.700 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 56 | SMITH & NEPHEW, SAU | 21.200 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 57 | MÖLNLYCKE HEALTH CARE, SL | 195 € | 5 | 14 sept 2026 |
| 61 | B. BRAUN MEDICAL, SA | 6300 € | 5 | 14 sept 2026 |
| 64 | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, SAU | 3465 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 65 | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, SAU | 6110 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 66 | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, SAU | 5100 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 72 | SMITH & NEPHEW, SAU | 13.950 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 76 | CONVATEC, SL | 553 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 79 | CONVATEC, SL | 10.260 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 80 | CONVATEC, SL | 27.160 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 87 | CONVATEC, SL | 1935 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 89 | FARMABAN, SA | 450 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 9 | CONVATEC, SL | 8160 € | 5 | 14 sept 2026 |
| 93 | LABORATORIOS URGO, SLU | 910 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 97 | KCI CLINIC SPAIN, SLU | 174 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 10 | CONVATEC, SL | 1224 € | 5 | 14 sept 2026 |
| 100 | B. BRAUN MEDICAL, SA | 2376 € | 4 | 14 sept 2026 |
| 101 | MÖLNLYCKE HEALTH CARE, SL | 17.400 € | 4 | 14 sept 2026 |
| 104 | CONVATEC, SL | 25.296 € | 1 | 14 sept 2026 |
| 110 | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, SAU | 2918 € | 2 | 14 sept 2026 |
| 13 | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, SAU | 14.350 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 14 | CONVATEC, SL | 2160 € | 3 | 14 sept 2026 |
| 15 | MÖLNLYCKE HEALTH CARE, SL | 1192 € | 1 | 14 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Que te avisen es gratis; encontrarlos a mano, no.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Salamanca, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro