Licitaciones · 2022/01
Acuerdo marco para el suministro de vehículos turismos (AM 14/2022)
Resuelta
- Órgano de contratación
- Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada
- Expediente
- 2022/01
- Presupuesto (sin IVA)
- 0 €
- Valor estimado
- 619.680.000 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 34115200, 34328200, 34144900, 34300000, 34210000, 34114000, 34130000, 34100000
- Plazo de presentación
- 13 may 2022
- Última actualización
- 7 ago 2026
Lotes (7)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Compacto Lote 1 | 0 € |
| 2 | Compacto Lote 2 | 0 € |
| 3 | Compacto Lote 3 | 0 € |
| 4 | Berlina | 0 € |
| 5 | Todocamino | 0 € |
| 6 | Todoterreno | 0 € |
| 7 | Pick up | 0 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NISSAN IBERIA, S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | BMW IBERICA S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 1 | SEAT S.A. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | FORD ESPAÑA, S.L. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 1 | STELLANTIS ESPAÑA, S.L. | 20.160.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 2 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | FORD ESPAÑA, S.L. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | SEAT S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | SSANGYONG ESPAÑA, S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | STELLANTIS ESPAÑA, S.L. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 2 | SUBARU ESPAÑA SA | 150.960.000 € | 11 | 15 jul 2022 |
| 3 | STELLANTIS ESPAÑA, S.L. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | NISSAN IBERIA, S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | SEAT S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | BMW IBERICA S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | AUTOMAX ESPAÑA SL | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 3 | FORD ESPAÑA, S.L. | 81.360.000 € | 10 | 15 jul 2022 |
| 4 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | FORD ESPAÑA, S.L. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | STELLANTIS ESPAÑA, S.L. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 4 | BMW IBERICA S.A. | 63.360.000 € | 7 | 15 jul 2022 |
| 5 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | OPEL ESPAÑA, S.L.U. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | SUBARU ESPAÑA SA | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | B&M Automóviles España, S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | SEAT S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | NISSAN IBERIA, S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | TOYOTA ESPAÑA S.L.U. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | FORD ESPAÑA, S.L. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 5 | BMW IBERICA S.A. | 199.440.000 € | 13 | 15 jul 2022 |
| 6 | BMW IBERICA S.A. | 68.400.000 € | 5 | 15 jul 2022 |
| 6 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. | 68.400.000 € | 5 | 15 jul 2022 |
| 6 | TOYOTA ESPAÑA S.L.U. | 68.400.000 € | 5 | 15 jul 2022 |
| 6 | SSANGYONG ESPAÑA, S.A. | 68.400.000 € | 5 | 15 jul 2022 |
| 7 | SSANGYONG ESPAÑA, S.A. | 36.000.000 € | 3 | 15 jul 2022 |
| 7 | TOYOTA ESPAÑA S.L.U. | 36.000.000 € | 3 | 15 jul 2022 |
| 7 | FORD ESPAÑA, S.L. | 36.000.000 € | 3 | 15 jul 2022 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.