Órganos de contratación · Godella · Ayuntamientos · Valencia · Comunidad Valenciana · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Pleno del Ayuntamiento de Godella
- NIF
- P4613700F
- Localidad
- Godella
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
5
licitaciones
1,4 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Suministro de equipos multifunción (impresión, escáner, copia) en la modalidad de pago por impresión 2306207Q bis | En evaluación | 51.000 € | 22 jul 2026 |
| Establecimiento del sistema dinámico de adquisición para la contratación de diversos servicios para el Ayuntamiento de Godella 1896305H | En evaluación | no publicado | 20 dic 2028 |
| Contrato de servicios de conservación y limpieza de espacios verdes y arbolado urbano bajo principios medioambientales y sociales 513622P | En evaluación | 1.287.905 € | 19 dic 2022 |
| Suministro de equipos multifunción (impresión, escáner, copia) en la modalidad de pago por impresión 2306207Q | En evaluación | 51.000 € | 9 mar 2026 |
| Servicios de control sanitario de edificios y zonas públicas (Desinsectación, desratización y desinfección/Mosquito tigre/Legionella/Análisis Agua del grifo) 1817895E | En evaluación | 48.900 € | 10 mar 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Pleno del Ayuntamiento de Godella en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro