Órganos de contratación · Almería · Ayuntamientos · Almería · Andalucía · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
- NIF
- P0401300I
- Localidad
- Almería
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
148
licitaciones
450 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| JUNIOR INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA | 5 | 53.587 € |
| Plan A Producciones e Iniciativas Culturales SL | 4 | 71.100 € |
| ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. | 4 | 1.702.400 € |
| MASSTUDIO ARQUITECTURA ALMERÍA S.L.P. | 3 | 51.367 € |
| SUMINISTROS FEROR, S.C.A. | 3 | 22.974 € |
| M.E.G.A. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SEGURIDAD, S.L.P. | 3 | 11.400 € |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 3 | 13.266.631 € |
| MARCRI OBRAS CANALIZACIONES SL | 2 | 172.335 € |
| Francisco Jesús Gallego Rubiales | 2 | 84.199 € |
| INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO SA | 2 | 34.617 € |
Últimas licitaciones
¿Quieres enterarte de lo que licita Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro