Órganos de contratación · Peñaflor · Ayuntamientos · Sevilla · Andalucía · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Alcaldia del Ayuntamiento de peñaflor
- NIF
- P4107400F
- Localidad
- Peñaflor
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
6
licitaciones
1,9 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| AMC SANCHEZ ALCOBENDAS PEÑAFLOR S.L. | 8 | 46.259 € |
| MIGUEL ZALAMEA LEON | 1 | 918 € |
| Francisco Javier Becerra Sánchez | 1 | 97.344 € |
| Juan Clemente León Ruiz | 1 | 34.442 € |
| HERRERIA HNOS MUÑOZ BAJO SL | 1 | 2018 € |
| Ferretería Rafa S.L. | 1 | 743 € |
| COANVEIN, SL | 1 | 247 € |
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| PFEA EE 2025 Nuevo Edificio Coworking (9 Lotes) P4107400F-2026/000044-PCAB | Adjudicada | 53.746 € | 17 ago 2026 |
| Rehabilitación Pabellón de Deportes Municipal P4107400F-2026/000045-PAAS | En evaluación | 822.885 € | 14 sept 2026 |
| proyecto de instalación solar fotovoltaica en las instalaciones del teatro municipal para autoconsumo, sita en c/ la cerquilla nº 192, en peñaflor (sevilla) P4107400F-2026/000012-PAAS | Adjudicada | 77.033 € | 14 abr 2026 |
| Pfea ee 2025 nuevo edificio coworking P4107400F-2026/000025-PCAS | Adjudicada | 57.640 € | 3 jul 2026 |
| proyecto básico de ejecución para ejecución de la mejora de instalaciones deportivas "alcalde moisés ruíz" peñaflor (sevilla) P4107400F-2026/000005-PAAS | Resuelta | 97.374 € | 16 mar 2026 |
| Obras Fase 1 del Proyecto de Urbanización Plan Parcial SRO III de las NN.SS P4107400F-2026/000040-PAAS | Publicada | 741.705 € | 10 ago 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Alcaldia del Ayuntamiento de peñaflor en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro