Órganos de contratación · Níjar · Ayuntamientos · Almería · Andalucía · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar
- NIF
- P0406600G
- Localidad
- Níjar
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
30
licitaciones
10,2 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| GARCIA Y RODRIGUEZ S.L. | 2 | 98.477 € |
| Elena Salinas García y otros 4 copropietarios | 1 | 1.202.979 € |
| JUEGOS KOMPAN S.A. | 1 | 520.600 € |
| Instalaciones Electricas Segura SL | 1 | 790.000 € |
| GRUPO J.126 S.L. | 1 | 30.600 € |
| TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.U | 1 | 470.000 € |
| SERVICIAL SUR SL | 1 | 293.000 € |
| METALSERV MANUFACTURAS METALICAS, S.L. | 1 | 164.000 € |
| PROYECTOS DE INGENIERIA EXTREMEÑOS S.L. | 1 | 23.664 € |
| NIJAR DCC - GR ARQUITECTOS | 1 | 325.000 € |
Últimas licitaciones
¿Quieres enterarte de lo que licita Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro