Órganos de contratación · Pruna · Ayuntamientos · Sevilla · Andalucía · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Alcaldía del Ayuntamiento de Pruna
- NIF
- P4107600A
- Localidad
- Pruna
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
5
licitaciones
361.273 €
presupuesto agregado (sin IVA)
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Maquinaria y vehículos destinados a la limpieza de espacios de uso público, "Hidrolimpiador sobre vehículo y sopladoras" P4107600A-2026/000009-PCAS | Publicada | 52.934 € | 2 sept 2026 |
| Servicio de prevención ajeno para las especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales P4107600A-2026/000008-PEA | Publicada | 29.870 € | 28 ago 2026 |
| Suministro elementos para la prestación del servicio de fesstejo en recinto ferial de Pruna (Sevilla) P4107600A-2026/000007-PCA | Publicada | 16.529 € | 9 jul 2026 |
| ¿Mejora de la eficiencia energética en pozo del navazo pruna (sevilla) P4107600A-2026/000006-PAAB | Publicada | 50.649 € | 29 jun 2026 |
| Ampliación y mejora de las instalaciones de la residencia de mayores para la finalización de las actuaciones P4107600A-2026/000004-PAAS | Publicada | 211.291 € | 11 jun 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Alcaldía del Ayuntamiento de Pruna en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro