Órganos de contratación · Zaorejas · Ayuntamientos · Guadalajara · Castilla - La Mancha · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Pleno del Ayuntamiento de Zaorejas
- NIF
- P1940300E
- Localidad
- Zaorejas
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
4
licitaciones
252.639 €
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| FUNDACION ESPAÑOLA DE RENATURALIZACION | 2 | 44.586 € |
| jaime barriel del olmo | 1 | 400 € |
| MADERAS Y PALLETS, S.A. | 1 | 43.677 € |
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Aprovechamiento forestal de pastos de los MUPS de Zaorejas 85/2026 | Resuelta | 88.764 € | 8 jul 2026 |
| Aprovechamiento forestal proyecto Wood4life 83-3/2026 | Resuelta | 43.125 € | 31 ago 2026 |
| Aprovechamiento forestal proyecto Wood4life 83-2/2026 | Resuelta | 51.750 € | 3 ago 2026 |
| Aprovechamiento forestal proyecto Wood4life 83/2026 | Resuelta | 69.000 € | 17 jun 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Pleno del Ayuntamiento de Zaorejas en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro