Órganos de contratación · Nívar · Ayuntamientos · Granada · Andalucía · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Alcaldia del Ayuntamiento de Nívar
- NIF
- P1814700I
- Localidad
- Nívar
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
3
licitaciones
47.182 €
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saulo Bernandes Alves | 1 | 7000 € |
| Ivan López Cerezo | 1 | 276 € |
| Vico Management, S.L.U | 1 | 28.182 € |
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| El contrato tiene por objeto la contratación del servicio de representación artística de Fiesta Show La Blanca y el Negro en las Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Salud 499/2026 | Resuelta | 7000 € | — |
| Contrato de Orquestas para fiestas 2026 416/2026 | Adjudicada | 28.182 € | 3 jul 2026 |
| Concesión de bien de dominio Público para la explotación de Bar - Cafetería del Hogar del Pensionista, sito en la Calle Pretiles, 8 de Nívar. "El Mirador" 38/2026 | Adjudicada | 12.000 € | 19 feb 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Alcaldia del Ayuntamiento de Nívar en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro