Órganos de contratación · Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta · Alicante · Comunidad Valenciana · ENTIDADES LOCALES · Sector Público
Junta de Govern de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta
- NIF
- P5309501D
- Localidad
- Ondara
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
5
licitaciones
100.717 €
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| LORENA ROMANS CABRERA | 1 | 13.200 € |
| CREA 360, S.L. | 1 | 12.500 € |
| BAYSAN QUALITY PRO S.L. | 1 | 22.300 € |
| CAULIN COOP V. | 1 | 8500 € |
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1ª Pròrroga del Servei de mediació de proximitat, 
MEDIAPROP, a la comarca de la Marina Alta. 83/2025 1P | Resuelta | 13.200 € | 8 oct 2026 |
| Serveis agència de viatge de la mancomunitat comarcal de la marina alta per a la gestió dels desplaçaments i estances del personal de la mancomunitat, membres dels òrgans de govern i altres. 114/2026 | En evaluación | 40.000 € | 13 oct 2026 |
| Suport i assessorament en la participació i desenvolupament en projectes europeus. 67/2025 1P | Resuelta | 13.223 € | 1 sept 2026 |
| Impartir dels cursos de formació de Valencià C1 i C2 per als treballadors dels diversos ajuntaments MACMA. 88/2026 | Resuelta | 9500 € | 27 ago 2026 |
| Adquisició d'un vehicle furgoneta de 7 places dièsel. 86/2026 | Adjudicada | 24.793 € | 27 ago 2026 |
¿Quieres enterarte de lo que licita Junta de Govern de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro