Órganos de contratación · Consorcio IFMIF-DONES España · Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades · SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES · OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO · Sector Público
Consorcio IFMIF-DONES España
- NIF
- Q1800796C
- Localidad
- Granada
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
10
licitaciones
175 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| ANTÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ | 1 | 13.400 € |
| FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. y AÑIL SERVICIOS, INGENIERÍAY OBRAS, S.A.U. | 1 | no publicado |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.-APPLUS NORCONTROL, S.L.U-ACTIVIDADES DE CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y SERVICIOS AVANZADOS, S.L. | 1 | no publicado |
| DRAGADOS, S.A.-MONCOBRA,S.A.-INSTALACIONES NEGRATIN,S.L.U. | 1 | no publicado |
| TECNICA Y PROYECTOS , S.A. | 1 | no publicado |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | 1 | 155.063 € |
| UTE SYSTRA Ardanuy-AID CORP | 1 | no publicado |
| ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. | 1 | no publicado |
| HISPACOLEX SERVICIOS JURÍDICOS SLP | 1 | 59.895 € |
| QUIRON PREVENCION S.L.U | 1 | 23.520 € |
Últimas licitaciones
¿Quieres enterarte de lo que licita Consorcio IFMIF-DONES España en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro